电容电压525V | |||||||||||||||||||||||||||
5次滤波电抗: | |||||||||||||||||||||||||||
电抗器型号 | 电抗器电感量(μH) | 电容器电容量(kvar) | 额定总电流(A) | 额定谐波电流(A) | 外形尺寸 | 安装尺寸 | |||||||||||||||||||||
L | W | H | A | B | 安装孔 | ||||||||||||||||||||||
LKSG-0.4-30/1799 | 1799 | 20 | 30 | 18 | 260 | 175 | 230 | 200 | 115 | 9×15 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-35/1439 | 1439 | 25 | 40 | 22 | 260 | 175 | 265 | 200 | 115 | 9×15 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-45/1199 | 1199 | 30 | 45 | 27 | 280 | 175 | 290 | 220 | 115 | 9×15 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-60/899 | 899 | 40 | 60 | 35 | 290 | 185 | 315 | 230 | 125 | 9×15 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-75/719 | 719 | 50 | 75 | 45 | 290 | 195 | 320 | 230 | 135 | 9×15 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-90/600 | 600 | 60 | 90 | 55 | 290 | 200 | 360 | 230 | 135 | 9×15 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-105/514 | 514 | 70 | 105 | 65 | 320 | 200 | 365 | 260 | 135 | 9×15 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-120/450 | 450 | 80 | 120 | 75 | 350 | 200 | 405 | 290 | 135 | 11×18 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-135/400 | 400 | 90 | 135 | 85 | 350 | 200 | 405 | 290 | 135 | 11×18 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-150/360 | 360 | 100 | 150 | 95 | 350 | 210 | 420 | 290 | 145 | 11×18 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-180/300 | 300 | 120 | 180 | 110 | 380 | 210 | 450 | 320 | 145 | 11×18 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-225/240 | 240 | 150 | 225 | 140 | 380 | 210 | 530 | 320 | 145 | 11×18 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-270/200 | 200 | 180 | 270 | 165 | 380 | 240 | 505 | 320 | 165 | 11×18 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-300/180 | 180 | 200 | 300 | 180 | 380 | 240 | 545 | 320 | 165 | 11×18 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-375/174 | 174 | 250 | 375 | 250 | 540 | 350 | 610 | 400 | 300 | 13×23 | |||||||||||||||||
7次滤波电抗: | |||||||||||||||||||||||||||
电抗器型号 | 电抗器电感量(μH) | 电容器容量(kvar) | 额定总电流(A) | 额定谐波电流(A) | 外形尺寸 | 安装尺寸 | |||||||||||||||||||||
L | W | H | A | B | 安装孔 | ||||||||||||||||||||||
LKSG-0.4-30/921 | 921 | 20 | 30 | 18 | 260 | 155 | 180 | 200 | 95 | 11×18 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-35/737 | 737 | 25 | 35 | 22 | 260 | 155 | 195 | 200 | 95 | 11×18 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-45/614 | 614 | 30 | 45 | 25 | 250 | 160 | 220 | 190 | 105 | 11×18 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-55/461 | 461 | 40 | 55 | 35 | 260 | 175 | 220 | 200 | 115 | 11×18 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-70/368 | 368 | 50 | 70 | 45 | 290 | 175 | 240 | 230 | 115 | 11×18 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-85/307 | 307 | 60 | 85 | 55 | 290 | 185 | 240 | 230 | 125 | 11×18 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-100/263 | 263 | 70 | 100 | 60 | 290 | 185 | 275 | 230 | 125 | 11×18 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-115/230 | 230 | 80 | 115 | 70 | 280 | 195 | 270 | 220 | 135 | 11×18 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-130/205 | 205 | 90 | 130 | 80 | 300 | 195 | 290 | 240 | 135 | 11×18 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-145/184 | 184 | 100 | 145 | 90 | 330 | 195 | 295 | 270 | 135 | 13×23 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-170/154 | 154 | 120 | 170 | 105 | 320 | 195 | 320 | 260 | 135 | 13×23 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-210/123 | 123 | 150 | 210 | 130 | 350 | 205 | 335 | 290 | 145 | 13×23 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-255/102 | 102 | 180 | 255 | 160 | 350 | 205 | 380 | 290 | 145 | 13×23 | |||||||||||||||||
LKSG-0.4-285/92 | 92 | 200 | 285 | 180 | 380 | 205 | 390 | 320 | 145 |
13×23 |